Εγχυτήρες Common Rail 095000-6602 23670-E0040 23670E0040 Κατάλληλο για Ανταλλακτικά Φορτηγών
| Product Namber: | Εγχυτήρα πυκνότητας | Contact: | 86 13790195672 |
| OE NO: | 095000-6602 | OE NO1: | 23670E0040 |
| Engine: | Μηχανή DENSO | Warranty: | 12 μηνών |
| Quality: | Ολοκαίνουργιο Γνήσιο | SIZE: | Πρωτότυπο πρότυπο |
| Type: | Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Diesel | Application: | Σύστημα ψεκασμού καυσίμου |
| PAYMENT TEF: | Πλήρης προκαταβολή | packing: | Γνήσια και ουδέτερη συσκευασία |
| MOQ: | 1РСS |
Συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα.
Περιγραφή του προϊόντος:
Πληροφορίες για το προϊόν
Ο εγχέτης καυσίμου της σειράς d-enSO HINO, μοντέλο 095000-6602, είναι ένας εγχέτης καυσίμου υψηλής ακρίβειας κοινών σιδηροδρομικών σιδηροδρόμων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για ντίζελ κινητήρες HINO,συμμόρφωση με τα αυστηρά παγκόσμια πρότυπα κατασκευής της d-enSO και τα αυστηρά κριτήρια συμμόρφωσης κινητήρων της HINOΚατασκευασμένο με 100% αυθεντικές ιαπωνικές πρώτες ύλες d-enSO και προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας CNC εξαιρετικής ακρίβειας, αυτός ο ένεμος διαθέτει εξαιρετική ακρίβεια μέτρησης καυσίμου, σταθερή παροχή καυσίμου,και ανώτερη αντοχή, καθιστώντας το κατάλληλο για σκληρά περιβάλλοντα λειτουργίας, όπως η μεταφορά βαρέων οχημάτων μεγάλων αποστάσεων, οι κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και οι βιομηχανικές εργασίες.Ως βασικό καθολικό μοντέλο στη σειρά d-enSO HINO, διαθέτει απρόσκοπτη εναλλαγή με πολλά συμβατά καθολικά μοντέλα, προσφέροντας στους χρήστες ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις συντήρησης.Εφοδιασμένο με ακρίβεια 8-τρύπες ακροφύσιο και υψηλής απόδοσης ενισχυμένη ηλεκτρομαγνητική σπείραΜε την προαιρετική αρχική ή ουδέτερη συσκευασία, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα νέο σύστημα.αξιόπιστη απόδοση, και εγγύηση 12 μηνών, χρησιμεύει ως ιδανική αντικατάσταση εξαρτημάτων OEM, ανταποκρινόμενη πλήρως στις υψηλές λειτουργικές ανάγκες των εξοπλισμών HINO και συμμορφούμενη με τις διεθνείς πιστοποιητικές ποιότητας.
1. Επισκόπηση του προϊόντος & Οικουμενική συμβατότητα μοντέλων
Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στις βασικές πληροφορίες για την ένεση καυσίμου 095000-6602 και τα συμβατά της καθολικά μοντέλα,παρέχοντας σαφείς οδηγίες για ταχεία ταυτοποίηση και αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της συντήρησηςΩς βασικό καθολικό μοντέλο της σειράς d-enSO HINO, το 095000-6602 μοιράζεται την ίδια δομή πυρήνα, διαστάσεις εγκατάστασης και βασικές παραμέτρους απόδοσης με τα αντίστοιχα μοντέλα,που επιτρέπουν την άμεση εναλλαγή χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεων του κινητήρα ή των διαμορφώσεων του συστήματος καυσίμουΟ παρακάτω πίνακας παρουσιάζει με σαφήνεια τον καθολικό αριθμό, τις πληροφορίες για το προϊόν, τους αριθμούς αναφοράς OEM και τις λεπτομέρειες εναλλακτικότητας του 095000-6602 και των συμβατών μοντέλων του,διασφάλιση της ευκολίας για το προσωπικό συντήρησης και τους χρήστες.
| Παγκόσμιος αριθμός. | Ονομασία του προϊόντος | Αριθμοί διασταυρούμενων αναφορών OEM | Παγκόσμια συμβατότητα μοντέλων | Περιγραφή της εναλλάξιμης δυνατότητας |
| 095000-6602 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | 095000-6601, 095000-6602, 095000-6603, 095000-6604, 23670-Ε2010, 23670-Ε2020, 295050-3020 | 095000-6601, 095000-6603, 095000-6604 | Ως βασικό καθολικό μοντέλο, το 095000-6602 έχει την ίδια δομή πυρήνα, τις ίδιες διαστάσεις εγκατάστασης και τις ίδιες παραμέτρους απόδοσης με άλλα συμβατά μοντέλα,που επιτρέπουν την άμεση αντικατάσταση χωρίς ρύθμιση των παραμέτρων του κινητήραΕίναι τέλεια συνδυασμένη με τους κινητήρες HINO και d-enSO γνήσια κιτ επισκευής, υιοθετεί μια ακριβή 8-τρύπα σχεδιασμό πύραυλο για πιο ομοιόμορφη ατομικοποίηση καυσίμου,και είναι εξοπλισμένο με υψηλής απόδοσης ενισχυμένη ηλεκτρομαγνητική τροχιά για ταχεία απόκρισηΤο μοντέλο είναι επίσης εναλλάξιμο με το μοντέλο 295050-3020 για ειδικές εφαρμογές HINO. |
| 095000-6601 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | Το ίδιο με το 095000-6602 | 095000-6602, 095000-6603, 095000-6604 | Εναλλακτικά με το 095000-6602, με σταθερές επιδόσεις έγχυσης, ποιότητα υλικού και διαστάσεις εγκατάστασης.Είναι κατάλληλο για όλους τους εξοπλισμούς που είναι εξοπλισμένοι με τον ίδιο κινητήρα HINO όπως ο κινητήρας 095000-6602, συμβατό με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών περιτυλίξεων υψηλής απόδοσης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη ανταπόκριση και πιο σταθερή λειτουργία σε σενάρια μεγάλων αποστάσεων και βαρέων φορτίων. |
| 095000-6603 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | Το ίδιο με το 095000-6602 | 095000-6601, 095000-6602, 095000-6604 | Πλήρως καθολική με 095000-6602 όσον αφορά την εγκατάσταση και τις επιδόσεις, εφαρμόζεται σε βαρέα φορτηγά HINO και μεγάλους εξορυκτές.Είναι συμβατό με τα γνήσια κιτ επισκευής d-enSO και τις επιλογές ουδέτερης συσκευασίας., υιοθετώντας τον ίδιο σχεδιασμό 8-τρυπών ακροβωτίων ακριβείας με τον 095000-6602 για να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα ατομικοποίησης του καυσίμου και σταθερή απόδοση. |
| 095000-6604 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | Το ίδιο με το 095000-6602 | 095000-6601, 095000-6602, 095000-6603 | Αντικατάστατο με το 095000-6602, διατηρώντας τα ίδια πρότυπα υλικών και τις ίδιες επιδόσεις ένεσης.με σταθερή υψηλής απόδοσης βελτιωμένη ηλεκτρομαγνητική απόδοση τροχιάς για να εξασφαλιστεί ταχεία απόκριση ένεσης και σταθερή λειτουργία σε σκληρά περιβάλλοντα. |
2Βασικές τεχνικές παραμέτρους 095000-6602
Οι τεχνικές παραμέτρους του εγχέτη 095000-6602 είναι κρίσιμες για την σταθερή λειτουργία του και την τέλεια εναρμόνιση με τους κινητήρες ντίζελ HINO.έχει τις ίδιες βασικές παραμέτρους με τους συμβατούς ομολόγους τηςΟ ακόλουθος πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές παραμέτρους, όπως η πίεση ένεσης, η ροή, το βάρος και το μέγεθος του 095000-6602,παρέχοντας μια ολοκληρωμένη τεχνική βάση για την αντιστοίχιση εξοπλισμού, συντήρηση και αντικατάσταση.
| Παγκόσμιος αριθμός. | Ονομασία του προϊόντος | Αριθμοί διασταυρούμενων αναφορών OEM | Παράμετρος κατηγορίας γ | Λεπτομερή προδιαγραφή |
| 095000-6602 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | 095000-6601, 095000-6602, 095000-6603, 095000-6604, 23670-Ε2010, 23670-Ε2020, 295050-3020 | Βασικές παραμέτρους μοντέλου | Αντικατάσταση βαθμού OE για κινητήρες ντίζελ HINO, τάση 24V, αντίσταση ηλεκτρομαγνητικού περιτυλίγματος υψηλής απόδοσης 2,0Ω, καθαρό βάρος 0,88kg, ακαθάριστο βάρος 0,98kg, μέγεθος προϊόντος 23,2cm × 8,8cm × 4,5cm, 25.2 εκατοστά × 12μεγέθους συσκευασίας 0,8 × 6,5 εκατοστών, συμβατό με τα κιτ επιδιορθώσεων d-enSO, αρχική ή ουδέτερη συσκευασία προαιρετική, ανήκει σε ενέττες κοινών σιδηροδρόμων σειράς G7,και υιοθετεί τεχνολογία επεξεργασίας εξαιρετικής ακρίβειας για βασικά εξαρτήματα για να εξασφαλίσει σταθερή απόδοση. |
| 095000-6602 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | Το ίδιο όπως επάνω. | Δυναμικότητα ένεσης | Τύπος κοινού σιδηροτροχίου, ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος, ακριβής σχεδίαση ακροβωτίου 8 τρυπών, στατικός ρυθμός ροής 1450g/min (3bar, n-heptane), πίεση έγχυσης 4500-5500bar, διαρροή ≤ 0,000000007ml/min, 0,1-6.Μέγεθος σταγονιδίων 8 μm, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική καύση και χαμηλές εκπομπές, με ταχύτερη ταχύτητα απόκρισης λόγω της υψηλής απόδοσης βελτιωμένης ηλεκτρομαγνητικής τροχιάς,που είναι σύμφωνη με τις βασικές επιδόσεις του 095000-6602 και των καθολικών μοντέλων του. |
| 095000-6602 | Ενέττης καυσίμου σειράς d-enSO HINO | Το ίδιο όπως επάνω. | Παράμετροι προσαρμοστικότητας | Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας -140°C έως 450°C, βαθμός προστασίας IP69K, κατάλληλο για σκληρά περιβάλλοντα με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας, υψηλή σκόνη και υψηλή υγρασία, συμβατό με τα συστήματα HINO J08E, J09E,J11E και παρόμοια μοντέλα κινητήρωνΤο υδρογονανθράκιο μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορους τύπους καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και του βιο-ντίζελ, καθιστώντας το εξαιρετικά ευέλικτο για διαφορετικά σενάρια εφαρμογής, όπως φορτηγά και μηχανήματα μηχανικής. |
Γιατί να μας επιλέξετε:
1Σημαντική υποστήριξη από την επαγγελματική ομάδα πωλήσεων/μηχανικών/τεχνικών, το τμήμα αποστολής και μετά την εξυπηρέτηση.
2Έχουμε τον δικό μας επαγγελματία μεταφορέα: γρήγορη παράδοση, καλή εξυπηρέτηση.
3Η ανατροφοδότηση μας: Μπορείτε πάντα να λάβετε την ανατροφοδότηση μας εντός 24 ωρών.
4.ΑΜετά την αποστολή, θα παρακολουθούμε τα προϊόντα για εσάς μία φορά κάθε δύο ημέρες, μέχρι να πάρετε τα προϊόντα.
ΦΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ:


